ロードバイクで越えた峠や登った山の記録です。
個人的備忘録的一覧表。
次の計画立てる際の参考にする他、過去を振り返り想い出に浸るおセンチな時間も多くあります。え~え~そうです、ハイ。
坂は苦手ですが登り切った達成感は堪りませんよね。それに私は「遠くへ行きたい」ので途中の坂は嫌でも越えて行かなければならないのですよ。
日付はStarvaアクティビティへのリンク。日付が入ってないのは行きたい(越えたい)ところ。
県境
群馬~新潟県境
群馬~栃木県境
群馬側 | ここを越えて | 栃木側 | 群馬 ➡ 栃木 | 栃木 ➡ 群馬 |
---|---|---|---|---|
片品 | 金精峠 R120 | 日光 | 2020/7/21 2020/10/18 2021/10/16 | 2022/10/15 2023/8/20 |
黒保根 | R122 | 足尾 | 2022/10/15 | 2020/7/21 2020/10/18 2021/10/16 |
群馬~長野県境
群馬側 | ここを越えて | 長野側 | 群馬 ➡ 長野 | 長野 ➡ 群馬 |
---|---|---|---|---|
草津 | 渋峠 R292 | 中野 | 2023/5/3 2024/4/28 | |
万座 | 毛無峠 | 高山 | ||
嬬恋 | 鳥居峠 R144 | 上田 | 2022/7/9 2023/5/28 2023/7/15 2023/8/5 | 2023/5/3 |
嬬恋 | 湯の丸峠 K94 | 東御 | 2023/10/21 | |
嬬恋 | 車坂 チェリパークライン | 小諸 | ||
北軽井沢 | 峰の茶屋 R146 | 中軽井沢 | 2020/11/1 2021/4/10 | 2022/6/4 2024/3/31 |
松井田 | 碓氷峠 R18旧道 | 軽井沢 | 2021/2/7 2021/2/27 2021/6/5 2022/4/10 2022/5/5 2022/8/14 2023/3/4 2023/6/4 2024/3/31 | 2020/7/5 2020/6/20 2020/11/1 2021/4/10 2021/5/22 2022/3/19 2022/11/12 2023/10/21 2023/11/11 |
松井田 | 碓氷峠 R18バイパス | 軽井沢 | 2021/2/27 | |
松井田 | 八風平 K92 | 軽井沢 | ||
下仁田 | 和美峠 K43 もみじライン | 軽井沢 | 2022/6/4 2023/11/11 | 2021/2/7 2021/3/6 2021/6/5 2023/3/4 |
下仁田 | 神津牧場 K44下仁田浅科線 | 佐久 | ||
下仁田 | 内山峠 R254 | 佐久 | 2020/6/20 2021/5/22 2022/3/19 | 2022/7/9 2022/8/15 2023/6/4 2023/7/15 2023/8/5 |
南牧 | 田口峠 K93 | 佐久 | 2020/7/5 | 2022/4/10 |
南牧 | 熊倉からR299へ | 佐久穂 | ||
上野 | 十石峠 R299 | 佐久穂 | 2023/4/29 | 2022/5/5 |
上野 | ぶどう峠 K124 | 小海 | 2022/11/12 | 2023/4/29 |
群馬~埼玉県境
長野~新潟県境
長野側 | ここを越えて | 新潟側 | 長野 ➡ 新潟 | 新潟 ➡ 群馬 |
---|---|---|---|---|
野沢温泉 | 千曲川沿い | 津南 | 2023/5/28 | |
新潟~福島県境
新潟側 | ここを越えて | 福島側 | 新潟 ➡ 福島 | 福島 ➡ 新潟 |
---|---|---|---|---|
湯ノ谷 | 枝折峠、尾瀬御池 R352 | 檜枝岐 | 2021/10/30 2022/11/3 2023/8/19 2023/10/30 2023/11/3 | |
魚沼 | 六十里越峠 R252 | 只見 | 2021/10/30 2022/11/3 2023/11/3 |
栃木~福島県境
栃木側 | ここを越えて | 福島側 | 栃木 ➡ 福島 | 福島 ➡ 栃木 |
---|---|---|---|---|
男鹿高原 | 山王峠 R121 | 会津高原 | 2023/8/20 |
埼玉~山梨県境
埼玉側 | ここを越えて | 山梨側 | 埼玉 ➡ 山梨 | 山梨 ➡ 埼玉 |
---|---|---|---|---|
長野~山梨県境
長野側 | ここを越えて | 山梨側 | 長野 ➡ 山梨 | 山梨 ➡ 長野 |
---|---|---|---|---|
山梨~神奈川県境
山梨側 | ここを越えて | 神奈川側 | 山梨 ➡ 神奈川 | 神奈川 ➡ 山梨 |
---|---|---|---|---|
山
赤城・桐生
榛名
妙義
麓 | ここを越えて | 山頂 | 麓 ➡ 山頂 | 山頂 ➡ 麓 |
---|---|---|---|---|
松井田・富岡 | 妙義神社 | 中ノ嶽神社 | 2021/2/20 2021/3/6 2021/10/23 2022/12/11 2023/12/23 2024/1/3 | 2021/1/16 |
下仁田 | 中小坂 | 中ノ嶽神社 | 2021/1/16 | 2021/10/23 2023/12/23 |
利根沼田片品
こっち側 | ここを越えて | あっち側 | こっち ➡ あっち | あっち ➡ こっち |
---|---|---|---|---|
水上 | 坤六峠 K63奥利根ゆけむり街道 | 戸倉 | 2021/7/25 2022/9/3 2023/8/28 2023/10/14 2024/5/25 | 2020/8/9 2022/5/29 2022/10/22 |
水上 | 一ノ倉沢 | 2022/8/7 2022/10/22 2023/9/17 | — | |
沼田 | 玉原湖 | |||
月夜野 | 群馬CSC K272 | 新治 | 2022/7/31 | 2022/7/31 |
中之条 | 遊神館 K53 | たくみの里 | ||
川場 | 背嶺峠 K64奥利根ゆけむり街道 | 片品 | ||
高山 | 赤根峠(トンネル) | 月夜野 | 2021/6/30 | 2022/8/7 |
月夜野 | 望郷ライン | 昭和 | 2021/6/30 | |
水沼 | 根利 K62 | 南郷 | 2022/5/29 2023/4/22 | 2021/7/10 2022/9/3 |
吾妻
こっち側 | ここを越えて | あっち側 | こっち ➡ あっち | あっち ➡ こっち |
---|---|---|---|---|
草津 | R292(峠で折り返し) 越えるのは県境に記載 | 渋峠 | 2021/9/12 2021/10/10 2022/4/23 2022/10/1 | — |
草津 | つまごいパノラマライン | 嬬恋 | 2022/4/30 | |
北軽井沢 | 浅間白根志賀さわやか街道 | 嬬恋 | ||
六合 | R405 | 野反湖 | ||
中之条 | ロックハート城 | 沼田 | 2020/9/22 2021/4/3 | |
中之条 | 奥四万湖 | 2023/5/21 | ||
中之条 | 暮坂峠 K55 | 六合 | 2021/8/12 | |
権田 | 二度上峠 K54 | 北軽井沢 | 2020/11/1 2022/7/2 2022/7/9 2023/10/16 | 2022/6/4 |
渋川 | 中山峠 | 高山 | 2021/6/30 2021/10/3 2021/11/23 2023/5/21 | 2021/4/3 2022/8/7 2023/9/17 |
大戸 | 柏木川原湯トンネル | 八ッ場 | ||
大戸 | 須賀尾峠 | 長野原 | 未踏破 | 未踏破 |
西上州
新潟
こっち側 | ここを越えて | あっち側 | こっち ➡ あっち | あっち ➡ こっち |
---|---|---|---|---|
福島
こっち側 | ここを越えて | あっち側 | こっち ➡ あっち | あっち ➡ こっち |
---|---|---|---|---|
長野
栃木
こっち側 | ここを越えて | あっち側 | こっち ➡ あっち | あっち ➡ こっち |
---|---|---|---|---|
清滝 | 日光いろは坂 | 中禅寺湖 | 2022/10/15 2023/8/20 | 2020/7/21 2020/10/18 2021/10/16 |